Apartamentos nuevos T0 y T2 Braga - Real Prime Living

Apartamentos nuevos T0 y T2 Braga - Real Prime Living1 / 29
2 / 29
3 / 29
4 / 29
5 / 29
6 / 29
7 / 29
8 / 29
9 / 29
10 / 29
11 / 29
12 / 29
13 / 29
14 / 29
15 / 29
16 / 29
17 / 29
18 / 29
19 / 29
20 / 29
21 / 29
22 / 29
23 / 29
24 / 29
25 / 29
26 / 29
27 / 29
28 / 29
29 / 29
Clic aquí para ver fotos más grandes
  • Tipo de InmuebleEdificio
  • Venta € 290.000
  • Área90 m² | 120 m²
  • AntigüedadNuevo
  • construcción2026
  • DistritoBraga
  • ConcejoBraga
  • Junta municipale
    Real, Dume e Semelhe
  • REFPD-061165
2
2
90 m²
120 m²
-1
-
I
 

Descripción

Descubra su nuevo hogar en Braga con el desarrollo Real Prime Living, un bloque de apartamentos de construcción moderna, diseñado para responder a las exigencias actuales.
Con una ubicación privilegiada en Real-Braga, este proyecto ofrece un ambiente urbano vibrante con la tranquilidad que busca. La amplia superficie de terreno de 5000m² proporciona un espacio generoso, lo que permite un diseño pensado para el bienestar y la calidad de vida.
Real Prime Living presenta un concepto de vivienda único, donde cada detalle ha sido cuidadosamente planificado para crear un refugio contemporáneo. Disfrute de un espacio pensado para su comodidad y estilo de vida.
Este es el momento ideal para invertir en su futuro y asegurarse una propiedad que combine ubicación, modernidad y calidad. Permítase imaginar su nueva vida en este prometedor escenario.
Fracciones disponibles: T0 y T2
- Fracción 2.9 con 87.20m²- 278.000€ (Tipología T2)
- Fracción 3.2 con 90.23m²- 285.000€ (Tipología T2)
- Fracción 3.4 con 90.22m²- 285.000€ (Tipología T2)
- Fracción 3.7 con 87.68m²- 283.000€ (Tipología T2)
- Fracción 3.9 con 87.20m²- 283.000€ (Tipología T2)
- Fracción 4.1 con 103.05m²- 310.000€ (Tipología T2)
- Fracción 4.2 con 90.23m²- 290.000€ (Tipología T2)
- Fracción 4.4 con 90.22m²- 290.000€ (Tipología T2)
- Fracción 4.5 con 97.05m²- 310.000€ (Tipología T2)
- Fracción 4.7 con 87.68m²- 288.000€ (Tipología T2)
- Fracción 4.8 con 56.57m²- 198.000€ (Tipología T0)
- Fracción 4.9 con 87.20m²- 288.000€ (Tipología T2)
- Fracción 4.10 con 45.98m²- 190.000€ (Tipología T0)
- Fracción 5.2 con 90.23m²- 305.000€ (Tipología T2)
- Fracción 5.4 con 90.22m²- 305.000€ (Tipología T2)
- Fracción 5.5 con 97.05m²- 320.000€ (Tipología T2)
- Fracción 5.6 con 45.22m²- 195.000€ (Tipología T0)
- Fracción 5.7 con 87.68m²- 305.000€ (Tipología T2)
- Fracción 5.8 con 56.57m²- 205.000€ (Tipología T0)
- Fracción 5.9 con 87.20m²- 305.000€ (Tipología T2)
- Fracción 5.10 con 45.98m²- 195.000€ (Tipología T0)
- Fracción 5.2 con 90.23m²- 305.000€ (Tipología T2)
- Fracción 6.1 con 103.05m²- 330.000€ (Tipología T2)
- Fracción 6.2 con 90.23m²- 315.000€ (Tipología T2)
- Fracción 6.3 con 54.00m²- 220.000€ (Tipología T0)
- Fracción 6.4 con 90.22m²- 315.000€ (Tipología T2)
- Fracción 6.5 con 97.05m²- 330.000€ (Tipología T2)
- Fracción 6.6 con 45.22m²- 205.000€ (Tipología T0)
- Fracción 6.7 con 87.68m²- 315.000€ (Tipología T2)
- Fracción 6.8 con 56.57m²- 215.000€ (Tipología T0)
- Fracción 6.9 con 87.20m²- 315.000€ (Tipología T2)
- Fracción 6.10 con 45.98m²- 205.000€ (Tipología T0)
Listos a finales de 2027.
Contáctenos para más información y programe su visita.
Categoría Energética: A

Ubicación

União das Freguesias de Real, Dume e Semelhe, Braga

Contactos

Predimed
Licencia AMI: 22503
Sitio Web: predimed.pt
Dirección: Avenida do Brasil, Nrº43, 12ºAndar - 1700-062 Lisboa
Teléfono: 910 292 474
Ver página de contactos Agencia Inmobiliaria Predimed