Appartements neufs T0 et T2 Braga - Real Prime Living

Appartements neufs T0 et T2 Braga - Real Prime Living1 / 29
2 / 29
3 / 29
4 / 29
5 / 29
6 / 29
7 / 29
8 / 29
9 / 29
10 / 29
11 / 29
12 / 29
13 / 29
14 / 29
15 / 29
16 / 29
17 / 29
18 / 29
19 / 29
20 / 29
21 / 29
22 / 29
23 / 29
24 / 29
25 / 29
26 / 29
27 / 29
28 / 29
29 / 29
Cliquez pour voir de plus grandes photos
  • Type de propriétéBâtiment
  • Vente € 290.000
  • Area90 m² | 120 m²
  • ÉtatNouveau
  • Construction2026
  • ComtéBraga
  • VilleBraga
  • Paroisse
    Real, Dume e Semelhe
  • REFPD-061165
2
2
90 m²
120 m²
-1
-
I
 

Description

Découvrez votre nouvelle maison à Braga avec le développement Real Prime Living, un immeuble d'appartements de construction moderne, conçu pour répondre aux exigences actuelles.
Avec un emplacement privilégié à Real-Braga, ce projet offre un environnement urbain dynamique avec la tranquillité que vous recherchez. La vaste superficie du terrain de 5000m² offre un espace généreux, permettant un design pensé pour le bien-être et la qualité de vie.
Real Prime Living présente un concept de logement unique, où chaque détail a été soigneusement planifié pour créer un refuge contemporain. Profitez d'un espace pensé pour votre confort et votre style de vie.
C'est le moment idéal pour investir dans votre avenir et vous assurer une propriété qui allie emplacement, modernité et qualité.
Fractions disponibles: T0 et T2
- Fraction 2.9 avec 87.20m²- 278.000€ (Type T2)
- Fraction 3.2 avec 90.23m²- 285.000€ (Type T2)
- Fraction 3.4 avec 90.22m²- 285.000€ (Type T2)
- Fraction 3.7 avec 87.68m²- 283.000€ (Type T2)
- Fraction 3.9 avec 87.20m²- 283.000€ (Type T2)
- Fraction 4.1 avec 103.05m²- 310.000€ (Type T2)
- Fraction 4.2 avec 90.23m²- 290.000€ (Type T2)
- Fraction 4.4 avec 90.22m²- 290.000€ (Type T2)
- Fraction 4.5 avec 97.05m²- 310.000€ (Type T2)
- Fraction 4.7 avec 87.68m²- 288.000€ (Type T2)
- Fraction 4.8 avec 56.57m²- 198.000€ (Type T0)
- Fraction 4.9 avec 87.20m²- 288.000€ (Type T2)
- Fraction 4.10 avec 45.98m²- 190.000€ (Type T0)
- Fraction 5.2 avec 90.23m²- 305.000€ (Type T2)
- Fraction 5.4 avec 90.22m²- 305.000€ (Type T2)
- Fraction 5.5 avec 97.05m²- 320.000€ (Type T2)
- Fraction 5.6 avec 45.22m²- 195.000€ (Type T0)
- Fraction 5.7 avec 87.68m²- 305.000€ (Type T2)
- Fraction 5.8 avec 56.57m²- 205.000€ (Type T0)
- Fraction 5.9 avec 87.20m²- 305.000€ (Type T2)
- Fraction 5.10 avec 45.98m²- 195.000€ (Type T0)
- Fraction 5.2 avec 90.23m²- 305.000€ (Type T2)
- Fraction 6.1 avec 103.05m²- 330.000€ (Type T2)
- Fraction 6.2 avec 90.23m²- 315.000€ (Type T2)
- Fraction 6.3 avec 54.00m²- 220.000€ (Type T0)
- Fraction 6.4 avec 90.22m²- 315.000€ (Type T2)
- Fraction 6.5 avec 97.05m²- 330.000€ (Type T2)
- Fraction 6.6 avec 45.22m²- 205.000€ (Type T0)
- Fraction 6.7 avec 87.68m²- 315.000€ (Type T2)
- Fraction 6.8 avec 56.57m²- 215.000€ (Type T0)
- Fraction 6.9 avec 87.20m²- 315.000€ (Type T2)
- Fraction 6.10 avec 45.98m²- 205.000€ (Typologie T0)
Prêt à la fin de 2027.
Contactez-nous pour plus d'informations et planifiez votre visite.
Catégorie énergétique: A

Emplacement

União das Freguesias de Real, Dume e Semelhe, Braga

Contacts

Predimed
Licence AMI: 22503
Site Web: predimed.pt
Adresse:: Avenida do Brasil, Nrº43, 12ºAndar - 1700-062 Lisboa
Téléphone:: 910 292 474
Voir la page de contact Agence Immobilière Predimed